ecoheat Connect+
T-Connect+ Thermostat & R-Connect+ Empfänger
T-Connect+ Thermostat
Der ecoheat Connect+ Raumthermostat ist für die Steuerung von Infrarot-Heizsystemen ausgelegt, kann aber auch für jede andere elektrische Heizung verwendet werden. Er kann manuell bedient sowie programmiert werden – direkt am Gerät selbst oder via der Mobile App ecofort SMART, die die Überwachung und Steuerung des ganzen Heizsystems von überall aus ermöglicht.
- Einfache Programmierung via Smartphone App
- Reduziert Heizkosten
- Mit bis zu 8 Empfängern verbindbar
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Alle wichtigen Informationen auf einen Blick auf dem Display
- Für Aufputz-Installation oder auf einer Oberfläche
R-Connect+ Empfänger
- 230 V Ausgang für Heizungssteuerung
- Potentialfrei für Kessel-/Wärmepumpen
- Flache Bauweise
- Funkfrequenz 868 MHz und 2.4 GHz (Wi-Fi)
- Schutzklasse IP20
Als optionales Zubehör ist der R-Connect Empfänger erhältlich. Dieser ist identisch mit dem R-Connect+ hat jedoch keinen Wi-Fi Empfänger eingebaut und ist geeignet, um bis zu acht Heizungen mit einem T-Connect+ Thermostat zu steuern.
- 2 x AAA Batterien
- Betriebsanleitung
| Display | LCD-Anzeige |
| Farbe | Weiss |
| Dimensionen (H x B x T) | 98 × 98 x 27 mm |
| Programmierbar | Ja |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Internetregelung | Ja, per Smartphone/Tablet (ecofort SMART App) |
| Anschlussart der Heizung | Verkabelung mit Funk-Empfänger R-Connect+ |
| Temperaturregelbereich | 5 – 35 °C, 0,5 °C-Schritte |
| Messgenauigkeit | +/- 0.5 °C |
| IP Schutzklasse | IP20 |
| Backup-Speicher | EEPROM |
| Stromversorgung | 2x AAA Batterien |
| Frostschutz | Ja |
| Montage | Aufputz, Mobil |
| Geeignet für | Infrarotheizungen, Elektroradiatoren, Bodenheizungen |
| Farbe | Weiss |
| Dimensionen (H x B x T) | 86 × 86 × 26 mm |
| Funkstandard | 868 MHz und 2.4 GHz |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Schaltkontakte | NO und NC |
| IP Schutzklasse | IP20 |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
| Montage | Aufputz (Wandhalterung im Lieferumfang inbegriffen) |
- 2 x AAA Batterien
- Betriebsanleitung
| Display | LCD-Anzeige |
| Farbe | Weiss |
| Dimensionen (H x B x T) | 98 × 98 x 27 mm |
| Programmierbar | Ja |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Internetregelung | Ja, per Smartphone/Tablet (ecofort SMART App) |
| Anschlussart der Heizung | Verkabelung mit Funk-Empfänger R-Connect+ |
| Temperaturregelbereich | 5 – 35 °C, 0,5 °C-Schritte |
| Messgenauigkeit | +/- 0.5 °C |
| IP Schutzklasse | IP20 |
| Backup-Speicher | EEPROM |
| Stromversorgung | 2x AAA Batterien |
| Frostschutz | Ja |
| Montage | Aufputz, Mobil |
| Geeignet für | Infrarotheizungen, Elektroradiatoren, Bodenheizungen |
| Farbe | Weiss |
| Dimensionen (H x B x T) | 86 × 86 × 26 mm |
| Funkstandard | 868 MHz und 2.4 GHz |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Schaltkontakte | NO und NC |
| IP Schutzklasse | IP20 |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
| Montage | Aufputz (Wandhalterung im Lieferumfang inbegriffen) |
