ecoheat Connect+
Termostato T-Connect+ e ricevitore R-Connect+
Termostato T-Connect+
Il ecoheat Connect+ Il termostato ambiente è progettato per controllare i sistemi di riscaldamento a infrarossi, ma può essere utilizzato anche per qualsiasi altro riscaldamento elettrico. Può essere azionato sia manualmente che programmato, direttamente sul dispositivo stesso o tramite l'applicazione mobile. ecofort SMARTche consente di monitorare e controllare l'intero sistema di riscaldamento da qualsiasi luogo.
- Programmazione semplice tramite app per smartphone
- Riduce i costi di riscaldamento
- Può essere collegato a un massimo di 8 ricevitori
- Display chiaro con retroilluminazione
- Tutte le informazioni più importanti in un colpo d'occhio sul display
- Per l'installazione a parete o su una superficie
Ricevitore R-Connect+
- Uscita 230 V per il controllo del riscaldamento
- Senza potenziale per caldaie/pompe di calore
- Costruzione piatta
- Frequenza radio 868 MHz e 2,4 GHz (Wi-Fi)
- Grado di protezione IP20
Il ricevitore R-Connect è disponibile come accessorio opzionale. È identico a R-Connect+, ma non ha un ricevitore Wi-Fi integrato ed è adatto a controllare fino a otto riscaldatori con un termostato T-Connect+.
- 2 batterie AAA
- Istruzioni per l'uso
| Display | Display LCD |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (H x L x P) | 98 × 98 x 27 mm |
| Programmabile | Sì |
| Radiofrequenza | 868 MHz |
| Regolamentazione di Internet | Sì, tramite smartphone/tablet (app ecofort SMART) |
| Tipo di collegamento al riscaldamento | Cablaggio con ricevitore radio R-Connect+ |
| Campo di controllo della temperatura | 5 - 35 °C, incrementi di 0,5 °C |
| Accuratezza della misura | +/- 0.5 °C |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Archiviazione di backup | EEPROM |
| Alimentazione | 2 batterie AAA |
| Antigelo | Sì |
| Montaggio | Montato in superficie, mobile |
| Adatto per | Riscaldatori a infrarossi, radiatori elettrici, riscaldatori a pavimento |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (H x L x P) | 86 × 86 × 26 mm |
| Standard radiofonico | 868 MHz e 2,4 GHz |
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Contatti di commutazione | NO e NC |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz |
| Montaggio | Montaggio a parete (staffa a muro inclusa nella fornitura) |
- 2 batterie AAA
- Istruzioni per l'uso
| Display | Display LCD |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (H x L x P) | 98 × 98 x 27 mm |
| Programmabile | Sì |
| Radiofrequenza | 868 MHz |
| Regolamentazione di Internet | Sì, tramite smartphone/tablet (app ecofort SMART) |
| Tipo di collegamento al riscaldamento | Cablaggio con ricevitore radio R-Connect+ |
| Campo di controllo della temperatura | 5 - 35 °C, incrementi di 0,5 °C |
| Accuratezza della misura | +/- 0.5 °C |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Archiviazione di backup | EEPROM |
| Alimentazione | 2 batterie AAA |
| Antigelo | Sì |
| Montaggio | Montato in superficie, mobile |
| Adatto per | Riscaldatori a infrarossi, radiatori elettrici, riscaldatori a pavimento |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (H x L x P) | 86 × 86 × 26 mm |
| Standard radiofonico | 868 MHz e 2,4 GHz |
| Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Contatti di commutazione | NO e NC |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz |
| Montaggio | Montaggio a parete (staffa a muro inclusa nella fornitura) |
Maggiori informazioni nel negozio
Maggiori informazioni nel negozio
